- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年01月30日全國豬價行情評述
2025年01月30日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.16元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元8.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元8.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
浙江省, 西藏, 北京市, 山西省, 湖北省, 天津市, 青海省, 貴州省, 重慶市, 河南省, 內蒙古, 寧夏, 廣西, 上海市, 安徽省, 云南省, 江西省, 福建省, 廣東省, 遼寧省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河南省漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.58 | 漲 0.01 |
西藏 | 6.95 | 漲 0.09 |
北京市 | 8.28 | 漲 0.08 |
山西省 | 8.11 | 漲 0.15 |
湖北省 | 7.76 | 漲 0.04 |
天津市 | 8.11 | 漲 0.11 |
青海省 | 8.46 | 漲 0.1 |
貴州省 | 7.99 | 漲 0.07 |
重慶市 | 7.76 | 漲 0.04 |
河南省 | 8.4 | 漲 0.29 |
內蒙古 | 8.05 | 漲 0.09 |
寧夏 | 8.63 | 漲 0.02 |
廣西 | 8.88 | 漲 0.08 |
上海市 | 8.23 | 漲 0.09 |
安徽省 | 8.83 | 漲 0.03 |
云南省 | 7.86 | 漲 0.1 |
江西省 | 7.86 | 漲 0.07 |
福建省 | 8.59 | 漲 0.1 |
廣東省 | 8.53 | 漲 0.15 |
遼寧省 | 8 | 漲 0.02 |
海南省 | 9.09 | 漲 0.05 |
河北省, 山東省, 陜西省, 四川省, 湖南省, 吉林省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 8.12 | 跌 0.02 |
山東省 | 8.31 | 跌 0.18 |
陜西省 | 7.6 | 跌 0.19 |
四川省 | 8 | 跌 0.05 |
湖南省 | 8.58 | 跌 0.13 |
吉林省 | 7.77 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 8.42 | 跌 0.03 |
新疆,
甘肅省,
黑龍江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 7.9 | 7.45 | 7.4 | 01.30 |
河北省 | 8.25 | 8.13 | 7.97 | 01.30 |
西藏 | 8.23 | 7.24 | 5.38 | 01.30 |
山東省 | 8.48 | 8.32 | 8.12 | 01.30 |
新疆 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 01.30 |
陜西省 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 01.30 |
北京市 | 8.55 | 8.3 | 8 | 01.30 |
四川省 | 8.1 | 8 | 7.9 | 01.30 |
山西省 | 8.14 | 8.1 | 8.1 | 01.30 |
湖北省 | 7.7 | 7.85 | 7.73 | 01.30 |
天津市 | 8.57 | 7.97 | 7.78 | 01.30 |
青海省 | 8.83 | 8.08 | 8.48 | 01.30 |
貴州省 | 8.02 | 8.02 | 7.92 | 01.30 |
湖南省 | 8.66 | 8.47 | 8.62 | 01.30 |
重慶市 | 7.77 | 7.93 | 7.59 | 01.30 |
河南省 | 8.59 | 8.44 | 8.18 | 01.30 |
內蒙古 | 8.59 | 7.94 | 7.62 | 01.30 |
吉林省 | 7.88 | 7.78 | 7.65 | 01.30 |
寧夏 | 10.17 | 7.49 | 8.24 | 01.30 |
廣西 | 9.11 | 8.91 | 8.61 | 01.30 |
上海市 | 8.74 | 7.45 | 8.49 | 01.30 |
安徽省 | 9 | 8.8 | 8.7 | 01.30 |
云南省 | 7.8 | 7.69 | 8.09 | 01.30 |
江西省 | 7.99 | 7.94 | 7.65 | 01.30 |
甘肅省 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 01.30 |
福建省 | 8.27 | 8.87 | 8.63 | 01.30 |
黑龍江省 | 7.98 | 7.9 | 7.82 | 01.30 |
廣東省 | 8.99 | 8.5 | 8.1 | 01.30 |
江蘇省 | 8.85 | 8.3 | 8.1 | 01.30 |
遼寧省 | 8.04 | 8 | 7.95 | 01.30 |
海南省 | 8.58 | 9.46 | 9.22 | 01.30 |
責任編輯:db120com