- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年01月23日全國豬價行情評述
2025年01月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元7.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內三元7.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬8.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
甘肅省, 江蘇省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.86 | 漲 0.09 |
江蘇省 | 8.18 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.86 | 漲 0.07 |
貴州省, 云南省, 河北省, 河南省, 湖南省, 重慶市, 上海市, 內蒙古, 青海省, 山西省, 山東省, 北京市, 寧夏, 浙江省, 遼寧省, 陜西省, 海南省, 天津市, 江西省, 吉林省, 黑龍江省, 新疆, 福建省, 廣東省, 廣西, 四川省, 安徽省, 西藏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.75 | 跌 0.15 |
云南省 | 7.65 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.86 | 跌 0.06 |
河南省 | 7.76 | 跌 0.24 |
湖南省 | 8 | 跌 0.11 |
重慶市 | 8.66 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.86 | 跌 0.09 |
內蒙古 | 7.56 | 跌 0.02 |
青海省 | 8.1 | 跌 0.11 |
山西省 | 7.67 | 跌 0.16 |
山東省 | 7.87 | 跌 0.09 |
北京市 | 7.9 | 跌 0.04 |
寧夏 | 8.29 | 跌 0.07 |
浙江省 | 7.55 | 跌 0.15 |
遼寧省 | 7.62 | 跌 0.06 |
陜西省 | 7.81 | 跌 0.02 |
海南省 | 8.93 | 跌 0.05 |
天津市 | 7.78 | 跌 0.05 |
江西省 | 7.49 | 跌 0.04 |
吉林省 | 7.57 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.52 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.43 | 跌 0.01 |
福建省 | 8.26 | 跌 0.04 |
廣東省 | 8.45 | 跌 0.01 |
廣西 | 7.78 | 跌 0.1 |
四川省 | 7.8 | 跌 0.1 |
安徽省 | 8.32 | 跌 0.17 |
西藏 | 6.49 | 跌 0.04 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 7.46 | 7.9 | 7.9 | 01.23 |
甘肅省 | 7.57 | 8 | 8 | 01.23 |
云南省 | 7.38 | 7.65 | 7.92 | 01.23 |
河北省 | 7.84 | 7.92 | 7.81 | 01.23 |
河南省 | 7.72 | 7.76 | 7.81 | 01.23 |
湖南省 | 7.38 | 8.14 | 8.48 | 01.23 |
重慶市 | 7.56 | 9.26 | 9.16 | 01.23 |
江蘇省 | 7.81 | 8.45 | 8.28 | 01.23 |
上海市 | 7.83 | 7.5 | 8.26 | 01.23 |
內蒙古 | 7.47 | 7.7 | 7.51 | 01.23 |
湖北省 | 7.66 | 7.99 | 7.94 | 01.23 |
青海省 | 8.07 | 7.91 | 8.33 | 01.23 |
山西省 | 7.62 | 7.74 | 7.65 | 01.23 |
山東省 | 7.77 | 7.99 | 7.85 | 01.23 |
北京市 | 7.81 | 8 | 7.9 | 01.23 |
寧夏 | 9.49 | 7.2 | 8.18 | 01.23 |
浙江省 | 7.81 | 7.45 | 7.4 | 01.23 |
遼寧省 | 7.46 | 7.67 | 7.72 | 01.23 |
陜西省 | 7.72 | 7.9 | 7.8 | 01.23 |
海南省 | 8.42 | 9.24 | 9.12 | 01.23 |
天津市 | 7.78 | 7.82 | 7.75 | 01.23 |
江西省 | 7.32 | 7.65 | 7.5 | 01.23 |
吉林省 | 7.51 | 7.67 | 7.54 | 01.23 |
黑龍江省 | 7.36 | 7.61 | 7.6 | 01.23 |
新疆 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 01.23 |
福建省 | 7.77 | 8.5 | 8.5 | 01.23 |
廣東省 | 7.85 | 8.5 | 9 | 01.23 |
廣西 | 7.53 | 8 | 7.8 | 01.23 |
四川省 | 7.59 | 7.95 | 7.85 | 01.23 |
安徽省 | 7.69 | 8.68 | 8.6 | 01.23 |
西藏 | 7.53 | 6.75 | 5.2 | 01.23 |
責任編輯:db120com