- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年02月2日全國豬價行情評述
2025年02月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元8.27元/斤, 與昨日持平 ; 內三元8.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
湖南省, 天津市, 西藏, 江蘇省, 寧夏, 云南省, 甘肅省, 吉林省, 廣東省, 浙江省, 重慶市, 廣西, 江西省, 貴州省, 河南省, 上海市, 湖北省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 8.78 | 漲 0.19 |
天津市 | 8.1 | 漲 0.02 |
西藏 | 7.01 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 8.5 | 漲 0.12 |
寧夏 | 8.63 | 漲 0.01 |
云南省 | 7.9 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 8.1 | 漲 0.07 |
吉林省 | 8.11 | 漲 0.14 |
廣東省 | 8.67 | 漲 0.05 |
浙江省 | 7.96 | 漲 0.36 |
重慶市 | 7.86 | 漲 0.03 |
廣西 | 8.83 | 漲 0.02 |
江西省 | 7.79 | 漲 0.03 |
貴州省 | 8.08 | 漲 0.05 |
河南省 | 8.22 | 漲 0.14 |
上海市 | 8.3 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.81 | 漲 0.06 |
青海省 | 8.54 | 漲 0.04 |
海南省, 安徽省, 遼寧省, 山東省, 河北省, 黑龍江省, 北京市, 福建省, 山西省, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.11 | 跌 0.03 |
安徽省 | 8.9 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 7.94 | 跌 0.06 |
山東省 | 8.39 | 跌 0.01 |
河北省 | 8.11 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 7.97 | 跌 0.08 |
北京市 | 8 | 跌 0.34 |
福建省 | 8.35 | 跌 0.31 |
山西省 | 8.02 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 7.71 | 跌 0.35 |
四川省,
新疆,
陜西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 8.97 | 8.9 | 8.48 | 02.2 |
天津市 | 8.3 | 8.19 | 7.81 | 02.2 |
西藏 | 8.34 | 7.44 | 5.24 | 02.2 |
江蘇省 | 8.69 | 8.52 | 8.3 | 02.2 |
四川省 | 8.15 | 8.05 | 7.95 | 02.2 |
新疆 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 02.2 |
海南省 | 8.43 | 9.56 | 9.35 | 02.2 |
寧夏 | 9.94 | 7.68 | 8.27 | 02.2 |
云南省 | 7.72 | 7.8 | 8.18 | 02.2 |
甘肅省 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 02.2 |
安徽省 | 8.94 | 8.95 | 8.8 | 02.2 |
吉林省 | 8.24 | 8.12 | 7.97 | 02.2 |
遼寧省 | 8.02 | 7.94 | 7.85 | 02.2 |
山東省 | 8.57 | 8.46 | 8.15 | 02.2 |
河北省 | 8.27 | 8.14 | 7.93 | 02.2 |
廣東省 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 02.2 |
黑龍江省 | 8 | 7.97 | 7.93 | 02.2 |
北京市 | 7.4 | 8.39 | 8.21 | 02.2 |
浙江省 | 8.5 | 7.98 | 7.4 | 02.2 |
重慶市 | 7.77 | 8.1 | 7.7 | 02.2 |
廣西 | 8.97 | 8.91 | 8.61 | 02.2 |
福建省 | 8.4 | 8 | 8.66 | 02.2 |
陜西省 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 02.2 |
江西省 | 7.75 | 7.96 | 7.65 | 02.2 |
山西省 | 8.1 | 8.05 | 7.9 | 02.2 |
貴州省 | 8.02 | 8.16 | 8.06 | 02.2 |
河南省 | 8.5 | 8.25 | 7.9 | 02.2 |
上海市 | 8.64 | 7.55 | 8.7 | 02.2 |
湖北省 | 7.82 | 7.95 | 7.65 | 02.2 |
青海省 | 8.79 | 8.34 | 8.5 | 02.2 |
內蒙古 | 7.3 | 8.07 | 7.75 | 02.2 |
責任編輯:db120com