- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年04月26日全國豬價行情評述
2025年04月26日,根據愛畜優品的統計,全國平均 今日豬價為7.37元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.53元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬7.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
河北省, 甘肅省, 云南省, 浙江省, 福建省, 新疆, 江蘇省, 內蒙古, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.43 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 7.67 | 漲 0.1 |
云南省 | 7.4 | 漲 0.14 |
浙江省 | 7.45 | 漲 0.04 |
福建省 | 7.63 | 漲 0.06 |
新疆 | 7.2 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 7.55 | 漲 0.05 |
內蒙古 | 7.12 | 漲 0.03 |
湖南省 | 7.49 | 漲 0.07 |
廣西, 吉林省, 重慶市, 遼寧省, 北京市, 黑龍江省, 山西省, 西藏, 上海市, 寧夏, 海南省, 湖北省, 廣東省, 山東省, 四川省, 青海省, 河南省, 江西省, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.35 | 跌 0.03 |
吉林省 | 7.12 | 跌 0.03 |
重慶市 | 6.74 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 7.18 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.4 | 跌 0.11 |
黑龍江省 | 7.21 | 跌 0.05 |
山西省 | 7.27 | 跌 0.07 |
西藏 | 6.82 | 跌 0.09 |
上海市 | 7.19 | 跌 0.1 |
寧夏 | 7.53 | 跌 0.08 |
海南省 | 8.09 | 跌 0.02 |
湖北省 | 7.24 | 跌 0.04 |
廣東省 | 7.84 | 跌 0.06 |
山東省 | 7.39 | 跌 0.04 |
四川省 | 7.19 | 跌 0.12 |
青海省 | 7.58 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.27 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.4 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.4 | 跌 0.04 |
安徽省,
陜西省,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 7.15 | 7.5 | 7.4 | 04.26 |
吉林省 | 7.24 | 7.15 | 6.97 | 04.26 |
重慶市 | 7.27 | 7.46 | 5.49 | 04.26 |
遼寧省 | 7.25 | 7.16 | 7.12 | 04.26 |
河北省 | 7.62 | 7.4 | 7.28 | 04.26 |
甘肅省 | 7.77 | 7.5 | 7.75 | 04.26 |
云南省 | 7.7 | 7.25 | 7.25 | 04.26 |
浙江省 | 7.79 | 7.3 | 7.25 | 04.26 |
北京市 | 7.55 | 7.38 | 7.26 | 04.26 |
黑龍江省 | 7.28 | 7.2 | 7.16 | 04.26 |
福建省 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 04.26 |
山西省 | 7.36 | 7.27 | 7.17 | 04.26 |
西藏 | 8.32 | 6.67 | 5.48 | 04.26 |
新疆 | 7.31 | 7.2 | 7.1 | 04.26 |
安徽省 | 7.67 | 7.5 | 7.48 | 04.26 |
上海市 | 7.56 | 6.23 | 7.79 | 04.26 |
寧夏 | 8.51 | 6.73 | 7.34 | 04.26 |
海南省 | 7.31 | 7.98 | 8.99 | 04.26 |
湖北省 | 7.35 | 7.25 | 7.13 | 04.26 |
陜西省 | 7.25 | 7.15 | 7 | 04.26 |
廣東省 | 7.75 | 8.26 | 7.5 | 04.26 |
山東省 | 7.61 | 7.39 | 7.18 | 04.26 |
四川省 | 7.27 | 7.2 | 7.1 | 04.26 |
青海省 | 7.15 | 7.53 | 8.06 | 04.26 |
江蘇省 | 7.76 | 7.5 | 7.4 | 04.26 |
河南省 | 7.45 | 7.31 | 7.05 | 04.26 |
內蒙古 | 7.45 | 6.9 | 7 | 04.26 |
貴州省 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 04.26 |
湖南省 | 7.63 | 7.29 | 7.54 | 04.26 |
江西省 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 04.26 |
江西省 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 04.26 |
責任編輯:db120com